Priebežný stav počasia
Stav počasia 27.02.2021 07:16:25 |
|||||
Teplota [°C] | 3.2 | Výška oblakov [m] | 250 | východ Slnka | 06:31 |
Dnešné min | 2.6 °C o 01:54 | Smer vetra | S | západ Slnka | 17:25 |
Dnešné max | 3.6 °C o 00:00 | Náraz vetra [ms] | 0.0 | východ Mesiaca | 17:32 |
Tlak [hPa] | 1029.7 | Rýchlosť vetra [ms] | 0.9 | západ Mesiaca | 07:03 |
Vlhkosť [%] | 87 | Pocitová teplota [°C] | 3.2 | ||
Rosný bod [°C] | 1.2 | Zrážky(60min) [mm] | 0.00 |
|
||
Min | Max | |
Teplota [°C] | 07:00 3.3 | 07:00 3.3 |
Vlhkosť [%] | 07:00 86.0 | 07:12 87.0 |
Tlak [hPa] | 07:00 1029.6 | 07:04 1029.7 |
Zrážky [mm] | 0.00 | |
Vietor [ms] | 07:02 2.7 |
Počasie za posledných 60 minút |
||
Min | Max | |
Teplota [°C] | 06:15 3.2 | 06:39 3.4 |
Vlhkosť [%] | 06:26 85.0 | 06:15 87.0 |
Tlak [hPa] | 06:18 1029.0 | 07:04 1029.7 |
Zrážky [mm] | 0.00 | |
Vietor [ms] | 06:37 3.6 |
Počasie za posledných 24 hodín |
||
Min | Max | |
Teplota [°C] | 26.02.2021 07:16 -1.3 | 26.02.2021 14:25 17.4 |
Vlhkosť [%] | 26.02.2021 14:29 42.0 | 26.02.2021 08:05 96.0 |
Tlak [hPa] | 26.02.2021 15:48 1023.8 | 27.02.2021 07:04 1029.7 |
Zrážky [mm] | 2.40 | |
Vietor [ms] | 26.02.2021 22:14 7.2 |
Počasie za aktuálnu hodinu |
||
Min | Max | |
Teplota [°C] | 07:00 3.3 | 07:00 3.3 |
Vlhkosť [%] | 07:00 86.0 | 07:12 87.0 |
Tlak [hPa] | 07:00 1029.6 | 07:04 1029.7 |
Zrážky [mm] | 0.00 | |
Vietor [ms] | 07:02 2.7 |
Počasie za aktuálny deň |
||
Min | Max | |
Teplota [°C] | 01:54 2.6 | 00:00 3.6 |
Vlhkosť [%] | 06:26 85.0 | 01:58 91.0 |
Tlak [hPa] | 02:07 1027.9 | 07:04 1029.7 |
Zrážky [mm] | 1.20 | |
Vietor [ms] | 02:47 6.7 |
Počasie za aktuálny mesiac |
||
Min | Max | |
Teplota [°C] | 15.02.2021 06:55 -16.5 | 25.02.2021 15:27 18.2 |
Vlhkosť [%] | 26.02.2021 14:29 42.0 | 04.02.2021 02:34 98.0 |
Tlak [hPa] | 08.02.2021 05:37 993.7 | 15.02.2021 00:24 1040.5 |
Zrážky [mm] | 28.00 | |
Vietor [ms] | 04.02.2021 05:58 8.9 |
Počasie za aktuálny rok |
||
Min | Max | |
Teplota [°C] | 18.01.2021 07:25 -20.8 | 25.02.2021 15:27 18.2 |
Vlhkosť [%] | 26.02.2021 14:29 42.0 | 21.01.2021 05:43 98.0 |
Tlak [hPa] | 24.01.2021 05:33 992.9 | 15.02.2021 00:24 1040.5 |
Zrážky [mm] | 53.00 | |
Vietor [ms] | 23.01.2021 07:35 15.6 |
Počasie za celý čas prevádzky meteostanice |
||
Min | Max | |
Teplota [°C] | 08.01.2017 07:50 -27.9 | 10.08.2017 14:53 34.7 |
Vlhkosť [%] | 07.04.2020 15:22 11.0 | 04.02.2017 11:32 98.0 |
Tlak [hPa] | 29.12.2020 04:01 985.3 | 21.01.2020 01:05 1046.9 |
Zrážky [mm] | 2918.80 | |
Vietor [ms] | 30.10.2018 08:18 20.1 |