OSST Žilina: Rosina A, 6. liga, sezóna 2023/2024
Súpiska STO Rosina A: Emília Máliková, Monika Milučká, Štefan Pagáč, Štefan Ciba, Juraj Beniač, Ladislav Kováč, Miloš Elichovský, Vanda Tuchyňová, Ľubomír Rendár, Daniela Pavelová, Ján Ciba
Rozpis zápasov
| Kolo | Dátum & čas | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 1. | Ut 26.9.2023 18:00 |
Kotešová A – Rosina A | ❌ 13 : 5 |
| 2. | Po 2.10.2023 18:15 |
Rosina A – TTKlub Žilina B | ➖ 9 : 9 |
| 3. | St 11.10.2023 17:30 |
Štiavnik A – Rosina A | ❌ 13 : 5 |
| 4. | Pia 20.10.2023 18:00 |
Ovčiarsko A – Rosina A | ➖ 9 : 9 |
| 5. | Po 23.10.2023 18:15 |
Rosina A – Seesoft K. Lieskovec A | ❌ 4 : 14 |
| 6. | St 13.12.2023 18:00 |
Nededza B – Rosina A | ❌ 4 : 14 |
| 7. | Po 6.11.2023 18:15 |
Rosina A – Divina-Lúky B | ❌ 6 : 12 |
| 8. | Pia 17.11.2023 18:00 |
Rajec A – Rosina A | ➖ 9 : 9 |
| 9. | Po 20.11.2023 18:15 |
Rosina A – Stránske D | ✅ 15 : 3 |
| 10. | Ut 28.11.2023 17:30 |
Čadca E – Rosina A | ❌ 13 : 5 |
| 11. | Po 4.12.2023 18:15 |
Rosina A – Mojš A | ➖ 9 : 9 |
| 12. | Po 8.1.2024 18:15 |
Rosina A – Kotešová A | ❌ 5 : 13 |
| 13. | Pia 19.1.2024 17:30 |
TTKlub Žilina B – Rosina A | ❌ 15 : 3 |
| 14. | Po 22.1.2024 18:15 |
Rosina A – Štiavnik A | ❌ 6 : 12 |
| 15. | Po 29.1.2024 18:15 |
Rosina A – Ovčiarsko A | ✅ 13 : 5 |
| 16. | St 7.2.2024 18:00 |
Seesoft K. Lieskovec A – Rosina A | ❌ 13 : 5 |
| 17. | Po 12.2.2024 18:15 |
Rosina A – Nededza B | ✅ 11 : 7 |
| 18. | Ut 26.3.2024 18:00 |
Divina-Lúky B – Rosina A | ❌ 11 : 7 |
| 19. | Po 26.2.2024 18:15 |
Rosina A – Rajec A | ➖ 9 : 9 |
| 20. | Št 7.3.2024 18:00 |
Stránske D – Rosina A | ❌ 14 : 4 |
| 21. | Po 11.3.2024 18:15 |
Rosina A – Čadca E | ❌ 7 : 11 |
| 22. | Št 21.3.2024 18:15 |
Mojš A – Rosina A | ✅ 6 : 12 |
Úspešnosť hráčov Rosina A (nad 33 % odohraných zápasov)
| Por. | Meno | Stretnutia | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štefan Pagáč | 14 | 52 | 26 | 26 | 104 : 102 | 50,00 % |
| 2. | Monika Milučká | 12 | 44 | 22 | 22 | 81 : 86 | 50,00 % |
| 3. | Emília Máliková | 22 | 84 | 41 | 43 | 170 : 166 | 48,81 % |
| 4. | Ladislav Kováč | 11 | 31 | 15 | 16 | 57 : 60 | 48,39 % |
| 5. | Štefan Ciba | 17 | 65 | 19 | 46 | 95 : 151 | 29,23 % |
Úspešnosť hráčov v tíme Rosina A (do 33 % odohraných zápasov)
| Por. | Hráč | Stretnutia | Zápasy | V | P | Skóre | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miloš Elichovský | 5 | 18 | 10 | 8 | 35 : 34 | 55,56 % |
| 2. | Peter Pagáč | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 : 14 | 50,00 % |
| 3. | Juraj Beniač | 7 | 22 | 7 | 15 | 32 : 51 | 31,82 % |
| 4. | Ján Cíba | 4 | 12 | 3 | 9 | 22 : 31 | 25,00 % |
| 5. | Daniela Pavelová | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 : 9 | 25,00 % |
| 6. | Ľubomír Rendár | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 : 23 | 12,50 % |