OSST Žilina: Rosina C, 8. liga, sezóna 2015/2016
Za tím Rosina C odohrali v sezóne 2015/16 súťažné zápasy títo hráči:
Monika Milučká, Emília Máliková, Vanda Tuchyňová, Juraj Beniač, Ľubomír Rendár, Mária Máliková a Daniela Pavelová
{photo[2971,2970,2969]}
{document[1160]}
{tenniscompetition[9]}
Konečná tabuľka:
Poradie | Tím | Zápas | Výhry | Remízy | Prehry | Kont. | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotešová B | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 294:102 | 62 | |
2. | Lietavská Lúčka B | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 263:133 | 55 | |
3. | Varín A | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 232:164 | 53 | |
4. | Stará Bystrica C | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 228:168 | 52 | |
5. | Nededza B | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 218:178 | 51 | |
6. | Klače A | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 215:181 | 49 | |
7. | Krásno C | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 224:172 | 47 | |
8. | Rosina C | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 194:202 | 39 | |
9. | Ovčiarsko A | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 171:225 | 36 | |
10. | Kysucký Lieskovec C | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 103:293 | 30 | |
11. | Divina - Lúky B | 22 | 2 | 3 | 16 | 1 | 127:269 | 28 | |
12. | Terchová B | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 107:289 | 25 |
Úspešnosť hráčov Rosina C v sez. 2015/16
Poradie | Hráč | Mužstvo | Kolá | Záp. | Výhry | Prehry | Sety | Úspešnosť |
1 | Milučká Monika | Rosina C | 8 | 32 | 26 | 6 | 84:33 | 81,25% |
2 | Máliková Emília | Rosina C | 10 | 37 | 29 | 8 | 94:34 | 78,38% |
3 | Tuchyňová Vanda | Rosina C | 16 | 63 | 43 | 20 | 141:92 | 68,25% |
4 | Beniač Juraj | Rosina C | 22 | 83 | 47 | 36 | 170:156 | 56,63% |
5 | Rendár Ľubomír | Rosina C | 21 | 81 | 29 | 52 | 119:183 | 35,80% |
6 | Máliková Mária | Rosina C | 12 | 29 | 4 | 25 | 19:78 | 13,79% |
7 | Pavelová Daniela | Rosina C | 12 | 27 | 3 | 24 | 20:77 | 11,11% |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2015/16
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 244 hráčov)
Umiestnenie hráčok STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2015/16
(v rebríčku figurujú len hráčky, ktoré odohrali 40 % zápasov) (z 11 hráčok)