OSST Žilina: Rosina C, 8. liga, sezóna 2014/2015
Súpiska tímu Rosina C:
Monika Milučká, Emília Máliková, Vanda Tuchyňová, Jaroslav Pavela, Ján Pavela, Jaroslav Michalovič, Ľubomír Rendár, Juraj Beniač, Lukáš Gjabel, Daniela Pavelová
Výsledky
1. kolo | voľno | ||
2. kolo | piatok 3.10.2014 o 17:00 | Rosina C - Radoľa C | 11:7 |
3. kolo | pondelok 6.10.2014 o 17:00 | Krásno nad Kysucou C - Rosina C | 11:7 |
4. kolo | piatok 17.10.2014 o 17:00 | Rosina C - Višňové D | 10:8 |
5. kolo | piatok 24.10.2014 o 18:00 | Ovčiarsko A - Rosina C | 6:12 |
6. kolo | piatok 7.11.2014 o 17:00 | Kľače A - Rosina C | 13:5 |
7. kolo | piatok 14.11.2014 o 17:30 | Rosina C - Divina-Lúky B | 11:7 |
8. kolo | piatok 21.11.2014 o 18:00 | Varín A - Rosina C | 6:12 |
9. kolo | piatok 28.11.2014 o 17:30 | Rosina C - Stará Bystrica C | 11:7 |
10. kolo | streda 3.12.2014 o 17:00 | PaP Žilina - Rosina C | 6:12 |
11. kolo | piatok 12.12.2014 o 17:30 | Rosina C - Lietavská Lúčka A | 9:9 |
12. kolo | voľno | ||
13. kolo | streda 14.1.2015 o 17:00 | Radoľa C - Rosina C | 10:8 |
14. kolo | streda 21.1.2015 o 17:00 | Rosina C - Krásno nad Kysucou C | 12:6 |
15. kolo | piatok 30.1.2015 o 17:00 | Višňové D - Rosina C | 10:8 |
16. kolo | piatok 6.2.2015 o 17:30 | Rosina C - Ovčiarsko | 9:9 |
17. kolo | piatok 13.2.2015 o 17:30 | Rosina C - Kľače A | 12:6 |
18. kolo | piatok 20.2.2015 o 18:00 | Divina-Lúky B - Rosina C | 2:16 |
19. kolo | piatok 27.2.2015 o 17:30 | Rosina C - Varín A | 11:7 |
20. kolo | piatok 6.3.2015 o 17:30 | Stará Bystrica C - Rosina C | 7:11 |
21. kolo | piatok 13.3.2015 o 17:30 | Rosina C - Žilina PaP | 16:2 |
22. kolo | štvrtok 19.3.2015 o 17:00 | Lietavská Lúčka A - Rosina C | 14:4 |
Konečná tabuľka:
1. | Lietavská Lúčka A | 20 | 19 | 1 | 0 | 277:83 | 78 | |
2. | Krásno C | 20 | 17 | 0 | 3 | 219:141 | 71 | |
3. | Rosina C | 20 | 13 | 2 | 5 | 207:153 | 61 | |
4. | Klače A | 20 | 11 | 3 | 6 | 195:165 | 56 | |
5. | Stará Bystrica C | 20 | 9 | 2 | 9 | 201:159 | 49 | |
6. | Višňové D | 20 | 9 | 2 | 9 | 178:182 | 49 | |
7. | Varín A | 20 | 8 | 2 | 10 | 172:188 | 46 | |
8. | Radoľa C | 20 | 5 | 3 | 12 | 147:213 | 38 | |
9. | Divina - Lúky B | 20 | 4 | 4 | 12 | 145:215 | 36 | |
10. | Ovčiarsko A | 20 | 4 | 2 | 14 | 128:232 | 34 | |
11. | Žilina PaP A | 20 | 0 | 1 | 19 | 111:249 | 21 |
Úspešnosť hráčov STO Rosina C
1. | Malíková Emília | Rosina C | 17 | 65 | 54 | 11 | 172 : 52 | 83,08 % |
2. | Milučká Monika | Rosina C | 2 | 8 | 6 | 2 | 22 : 11 | 75,00 % |
3. | Pavela Jaroslav | Rosina C | 15 | 48 | 32 | 16 | 108 : 74 | 66,67 % |
4. | Beniač Juraj | Rosina C | 17 | 53 | 33 | 20 | 110 : 84 | 62,26 % |
5. | Michalovič Jaroslav | Rosina C | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 : 13 | 57,14 % |
6. | Tuchyňová Vanda | Rosina C | 11 | 38 | 19 | 19 | 71 : 67 | 50,00 % |
7. | Rendár Ľubomír | Rosina C | 17 | 54 | 22 | 32 | 97 : 112 | 40,74 % |
8. | Pavela Ján | Rosina C | 8 | 29 | 11 | 18 | 51 : 60 | 37,93 % |
9. | Pavelová Daniela | Rosina C | 9 | 17 | 3 | 14 | 16 : 46 | 17,65 % |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2014/15
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 236 hráčov)
Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koef. |
11 | Jančo Milan | 56 | 39 | 17 | 135:81 | 69,643 |
36 | Pagáč Peter | 103 | 64 | 39 | 228:159 | 45,097 |
42 | Ďuratný Dušan | 144 | 80 | 64 | 287:259 | 41,493 |
45 | Pagáč Štefan | 83 | 33 | 50 | 145:177 | 39,759 |
108 | Cíba Štefan | 56 | 20 | 36 | 88:136 | 19,643 |
114 | Pavela Jaroslav | 48 | 32 | 16 | 108:74 | 18,2 |
124 | Beniač Juraj | 53 | 33 | 20 | 110:84 | 16,998 |
173 | Melzer Vladimír | 46 | 10 | 36 | 56:118 | 11,957 |
176 | Rendár Ľubomír | 54 | 22 | 32 | 97:112 | 11,122 |
183 | Pavela Ján | 29 | 11 | 18 | 51:60 | 10,355 |
Umiestnenie hráčok STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2014/15
(v rebríčku figurujú len hráčky, ktoré odohrali 40 % zápasov)
Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koef. | |
1 | Milučká Monika | 50 | 33 | 17 | 114:80 | 36,3 |
3 | Malíková Emília | 139 | 91 | 48 | 315:193 | 25,25 |
7 | Tuchyňová Vanda | 38 | 19 | 19 | 71:67 | 13,65 |