OSST Žilina: Rosina A, 6. liga, sezóna 2021/2022
Súpiska STO Rosina A na sez. 2021/22: Peter Pagáč, Emília Máliková, Monika Milučká, Dušan Majtán, Štefan Pagáč, Ladislav Kováč, Ján Štefko, Vanda Tuchyňová, Štefan Cíba, Juraj Beniač, Jaroslav Pavela, Ľubomír Rendár.
{photo[6353]}
Výsledky tímu STO Rosina A:
Dátum | Mužstvá | Výsledok |
Pi 1.10.2021 | Trnové B – Rosina A | 4:14 |
18:00 | ||
Pi 8.10.2021 | Rosina A – Kysucký Lieskovec C | 10:8 |
18:00 | ||
Po 11.10.2021 | Radoľa D – Rosina A | 7:11 |
17:30 | ||
Pi 22.10.2021 | Rosina A – Divina-Lúky B | 10:8 |
18:00 | ||
St 27.10.2021 | Nededza A – Rosina A | 11:7 |
18:00 | ||
Pi 5.11.2021 | Rosina A – Višňové B | 7:11 |
18:00 | ||
Ut 9.11.2021 | Kotešová A – Rosina A | 12:6 |
18:00 | ||
St 4.3.2022 | Rosina A – Strečno A | 4:14 |
18:00 | ||
St 9.3.2022 | Žilina Energodata E – Rosina A | 5:13 |
17:30 | ||
Pia 18.3.2022 | Rosina A – Kotešová IRIS A | 15:3 |
18:00 | ||
St 23.3.2022 | Kysucké Nové Mesto C – Rosina A | 13:5 |
18:00 | ||
Pi 1.4.2022 | Rosina A – Trnové B | 13:5 |
18:00 | ||
Po 4.4.2022 | Kysucký Lieskovec C – Rosina A | 6:12 |
18:00 | ||
Pi 8.4.2022 | Rosina A – Radoľa D | 13:5 |
18:00 | ||
Po 22.4.2022 | Divina-Lúky B – Rosina A | 6:12 |
18:00 | ||
Pi 29.4.2022 | Rosina A – Nededza A | 8:10 |
18:00 | ||
Pi 2.5.2022 | Višňové B – Rosina A | 9:9 |
17:30 | ||
Pi 13.5.2022 | Rosina A – Kotešová A | 1:17 |
18:00 | ||
Pi 20.5.2022 | Strečno A – Rosina A | 11:7 |
18:00 | ||
Pi 27.5.2022 | Rosina A – Žilina Energodata E | 11:7 |
18:00 | ||
Pi 3.6.2022 | Kotešová IRIS A – Rosina A | 10:8 |
18:00 | ||
Pi 10.6.2022 | Rosina A – Kysucké Nové Mesto C | 5:13 |
18:00 |
Konečná tabuľka
1. Nededza A 22 18 1 3 0 259:137 59
2. Kysucké Nové Mesto C 22 17 1 4 0 267:129 57
3. Višnové B 22 16 1 5 0 251:145 55
4. Kotešová A 22 16 1 5 0 242:153 55
5. Strecno A 22 12 2 8 0 211:185 48
6. Rosina A 22 11 1 10 0 201:195 45
7. Kysucký Lieskovec C 22 8 1 13 0 182:214 39
8. Kotešová IRIS A 22 7 2 13 0 180:215 38
9. Radola D 22 6 4 12 0 173:223 38
10. Divina-Lúky B 22 5 3 14 0 153:243 35
11. Trnové B 22 4 1 17 0 128:268 31
12. Žilina Energodata E 22 2 2 18 0 128:268 28