OSST Žilina: Rosina B, 6. liga, sezóna 2018/2019
Súpiska STO Rosina B na sez. 2018/19: Emília Máliková, Monika Milučká, Ladislav Kováč, Dušan Ďuratný, Lýdia Zaťková, Vanda Tuchyňová, Dušan Majtán, Štefan Cíba, Juraj Beniač, Jaroslav Pavela, Ľubomír Rendár
Vyžrebovanie súťaže:
Kolo | Deň, dátum a čas | Zápas | Výsledok |
1. | St 3.10.2018 18:00 | Strečno B – Rosina B | 4:14 |
2. | Pia 12.10.2018 18:00 | Rosina B – Stará Bystrica B | 13:5 |
3. | St 17.10.2018 17:30 | Radoľa C – Rosina B | 5:13 |
4. | Pia 26.10.2018 18:00 | Rosina B – Zákopčie B | 8:10 |
5. | St 7.11.2018 17:30 | Žilina Energodata E – Rosina B | 8:10 |
6. | Po 12.11.2018 18:00 | Rosina B – Žilina Energodata F | 8:10 |
7. | Št 22.11.2018 17:30 | Lietavská Lúčka A – Rosina B | 15:3 |
8. | Pia 30.11.2018 18:00 | Rosina B – Trnové B | 5:13 |
9. | St 5.12.2018 18:00 | Nededza A – Rosina B | 11:7 |
10. | St 12.12.2018 18:00 | Maršová-Rašov A – Rosina B | 11:7 |
11. | Pia 11.1.2019 18:00 | Rosina B – Kotešová A | 9:9 |
12. | Pia 18.1.2019 18:00 | Rosina B – Strečno B | 13:5 |
13. | Po 21.1.2019 17:30 | Stará Bystrica B – Rosina B | 9:9 |
14. | Pia 1.2.2019 18:00 | Rosina B – Radoľa C | 7:11 |
15. | Pia 8.2.2019 18:00 | Zákopčie B – Rosina B | 15:3 |
16. | Pia 15.2.2019 18:00 | Rosina B – Žilina Energodata E | 13:5 |
17. | St 20.2.2019 17:30 | Žilina Energodata F – Rosina B | 5:13 |
18. | Pia 1.3.2019 18:00 | Rosina B – Lietavská Lúčka A | 7:11 |
19. | Pia 8.3.2019 18:00 | Trnové B – Rosina B | 12:6 |
20. | Pia 15.3.2019 18:00 | Rosina B – Nededza A | 7:11 |
21. | Pia 22.3.2019 18:00 | Rosina B – Maršová-Rašov A | 9:9 |
22. | St 27.3.2019 18:00 | Kotešová A – Rosina B | 12:6 |
Konečná tabuľka 6. ligy
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietavská Lúčka A | 22 | 18 | 2 | 2 | 270:126 | 60 | |
2. | Radoľa C | 22 | 16 | 4 | 2 | 247:149 | 58 | |
3. | Maršová-Rašov A | 22 | 16 | 2 | 4 | 241:155 | 56 | |
4. | Nededza A | 22 | 13 | 4 | 5 | 226:170 | 52 | |
5. | Trnové B | 22 | 11 | 4 | 7 | 209:187 | 48 | |
6. | Kotešová A | 22 | 8 | 7 | 7 | 207:189 | 45 | |
7. | Zákopčie B | 22 | 8 | 5 | 9 | 201:195 | 43 | |
8. | Stará Bystrica B | 22 | 8 | 2 | 12 | 174:222 | 40 | |
9. | Rosina B | 22 | 7 | 3 | 12 | 190:206 | 39 | |
10. | Žilina Energodata F | 22 | 4 | 2 | 16 | 150:246 | 32 | |
11. | Žilina Energodata E | 22 | 2 | 3 | 17 | 132:264 | 29 | |
12. | Strečno B | 22 | 1 | 2 | 19 | 129:267 | 26 |
Úspešnosť hráčov Rosina B v sez. 2018/19 (odohrané zápasy nad 33 %)
Hráč | Z | V | R | P | skóre | úspešnosť | |
1. | Máliková Emília | 18 | 72 | 46 | 26 | 155 : 110 | 63,89 % |
2. | Majtán Dušan | 18 | 70 | 41 | 29 | 145 : 117 | 58,57 % |
3. | Milučká Monika | 15 | 58 | 32 | 26 | 118 : 100 | 55,17 % |
4. | Štefko Ján | 11 | 44 | 23 | 21 | 88 : 86 | 52,27 % |
5. | Kováč Ladislav | 8 | 32 | 15 | 17 | 63 : 67 | 46,88 % |
Úspešnosť hráčov Rosina B v sez. 2018/19 (odohrané zápasy pod 33 %)
Hráč | Z | V | R | P | skóre | úspešnosť | ||
1. | Ďuratný Dušan | Rosina B | 5 | 20 | 6 | 14 | 19 : 46 | 30,00 % |
2. | Pavela Jaroslav | Rosina B | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 : 10 | 25,00 % |
3. | Cíba Štefan | Rosina B | 6 | 24 | 5 | 19 | 27 : 63 | 20,83 % |
4. | Tuchyňová Vanda | Rosina B | 2 | 8 | 1 | 7 | 9 : 22 | 12,50 % |
5. | Beniač Juraj | Rosina B | 5 | 16 | 1 | 15 | 12 : 45 | 6,25 % |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2018/19
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 259 hráčov)
(legenda k tabuľke: Por. – poradie, Z – zápasy, V – výhry, P – prehry, koef. – koeficient)
por. | hráč | Z | V | P | sety | koef |
37. | Badura Martin | 84 | 45 | 39 | 169:162 | 53,571 |
57. | Pagáč Peter | 40 | 16 | 24 | 71:90 | 40 |
63. | Majtán Dušan | 106 | 74 | 32 | 246:140 | 38,084 |
64. | Štefko Ján | 44 | 23 | 21 | 88:86 | 37,584 |
81. | Kováč Ladislav | 32 | 15 | 17 | 63:67 | 33,703 |
86. | Pagáč Štefan | 77 | 25 | 52 | 118:180 | 32,468 |
111. | Cíba Štefan | 56 | 43 | 13 | 148:68 | 25,339 |
119. | Beniač Juraj | 60 | 41 | 19 | 150:83 | 22,55 |
126. | Ďuratný Dušan | 32 | 7 | 25 | 41:83 | 21,875 |
155. | Pavela Jaroslav | 28 | 15 | 13 | 52:54 | 17,679 |
167. | Rendár Ľubomír | 48 | 22 | 26 | 90:94 | 15,125 |