OSTZ Žilina: Roasina A, 5. liga, sez. 2015/2016
V sezóne 2015/16 odohrali za tím Rosina A títo hráči:
Dušan Ďuratný, Ladislav Kováč, Monika Milučká, Štefan Pagáč, Peter Pagáč, Emília Máliková, Štefan Cíba, Vladimír Melzer a Jaroslav Pavela.
{photo[2974,2970,2969]}
{document[1156]}
{tenniscompetition[11]}
Tím | záp. | v | r | p | skóre | b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kysucké Nové Mesto B | 22 | 18 | 2 | 2 | 270:126 | 60 | |
2. | Žilina Energodata D | 22 | 18 | 0 | 4 | 250:144 | 58 | |
3. | Stará Bystrica A | 22 | 17 | 1 | 4 | 246:150 | 57 | |
4. | Višňové B | 22 | 12 | 2 | 8 | 222:174 | 48 | |
5. | Trnové B | 22 | 7 | 7 | 8 | 196:200 | 43 | |
6. | Žilina Energodata E | 22 | 8 | 5 | 9 | 200:196 | 43 | |
7. | Stránske C | 22 | 10 | 0 | 12 | 179:217 | 42 | |
8. | Krásno A | 22 | 9 | 1 | 12 | 196:198 | 41 | |
9. | Rosina A | 22 | 6 | 3 | 13 | 179:217 | 37 | |
10. | Čadca E | 22 | 6 | 3 | 13 | 154:242 | 37 | |
11. | Kysucký Lieskovec B | 22 | 5 | 1 | 16 | 151:245 | 33 | |
12. | Nededza A | 22 | 3 | 1 | 18 | 131:265 | 29 |
Úspešnosť v tíme Rosina A
hráč tím kolá/záp/v/p/skóre úspešnosť
1. | Dušan Ďuratný | Rosina A | 20 | 79 | 39 | 40 | 147 : 157 | 49,37 % |
2. | Štefan Pagáč | Rosina A | 18 | 69 | 34 | 35 | 127 : 136 | 49,28 % |
3. | Ladislav Kováč | Rosina A | 12 | 45 | 21 | 24 | 76 : 93 | 46,67 % |
4. | Peter Pagáč | Rosina A | 17 | 65 | 30 | 35 | 118 : 135 | 46,15 % |
5. | Emília Máliková | Rosina A | 8 | 32 | 12 | 20 | 49 : 70 | 37,50 % |
6. | Vladimír Melzer | Rosina A | 6 | 22 | 6 | 16 | 28 : 52 | 27,27 % |
7. | Monika Milučká | Rosina A | 6 | 24 | 6 | 18 | 27 : 61 | 25,00 % |
8. | Štefan Cíba | Rosina A | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 : 24 | 0,00 % |
9. | Jaroslav Pavela | Rosina A | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 : 12 | 0,00 % |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2015/16
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 244 hráčov)
Umiestnenie hráčok STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2015/16
(v rebríčku figurujú len hráčky, ktoré odohrali 40 % zápasov) (z 11 hráčok)