OSST Žilina: Rosina A, 9. liga, sezóna 2024/2025
Súpiska STO Rosina C: Vanda Tuchyňová, Juraj Beniač, Štefan Cíba, Juraj Cíba, Ľubomír Rendár, Marko Rečka, Maroš Hankovský, Peter Ďuroška, Igor Bátor, Dušan Brezáni, Pavol Holeša
| Kolo | Dátum + čas | Zápas | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 1. kolo | 27. 9. 2024 18:00 (Pia) | Rosina C – Petrovice-Setechov A | ⚪ 9 : 9 |
| 2. kolo | 30. 9. 2024 17:30 (Pon) | Krásno B – Rosina C | ✅ 7 : 11 |
| 3. kolo | 11. 10. 2024 18:00 (Pia) | Rosina C – IRIS Kotešová C | ✅ 11 : 7 |
| 4. kolo | 18. 10. 2024 18:00 (Pia) | Rosina C – PAP Žilina A | ✅ 10 : 8 |
| 5. kolo | 23. 10. 2024 18:00 (Str) | TTC Rovaa Žilina B – Rosina C | ✅ 6 : 12 |
| 6. kolo | 8. 11. 2024 18:00 (Pia) | Rosina C – Mojš B | ⚪ 9 : 9 |
| 7. kolo | 12. 11. 2024 17:30 (Uto) | Čadca G – Rosina C | ⚪ 9 : 9 |
| 8. kolo | 18. 11. 2024 18:15 (Pon) | Rosina C – Teplička B | ✅ 11 : 7 |
| 9. kolo | 29. 11. 2024 18:00 (Pia) | Divinka-Lalinok B – Rosina C | ✅ 3 : 15 |
| 10. kolo | 6. 12. 2024 18:00 (Pia) | Rosina C – Višňové C | ❌ 8 : 10 |
| 11. kolo | 11. 12. 2024 18:00 (Str) | Kotešová C – Rosina C | ⚪ 9 : 9 |
| 12. kolo | 15. 1. 2025 18:00 (Str) | Petrovice-Setechov A – Rosina C | ✅ 6 : 12 |
| 13. kolo | 24. 1. 2025 18:00 (Pia) | Rosina C – Krásno B | ✅ 12 : 6 |
| 14. kolo | 29. 1. 2025 18:00 (Str) | IRIS Kotešová C – Rosina C | ✅ 8 : 10 |
| 15. kolo | 5. 2. 2025 17:30 (Str) | PAP Žilina A – Rosina C | ❌ 10 : 8 |
| 16. kolo | 14. 2. 2025 18:00 (Pia) | Rosina C – TTC Rovaa Žilina B | ✅ 14 : 4 |
| 17. kolo | 18. 2. 2025 18:00 (Uto) | Mojš B – Rosina C | ✅ 6 : 12 |
| 18. kolo | 28. 2. 2025 18:00 (Pia) | Rosina C – Čadca G | ✅ 15 : 3 |
| 19. kolo | 1. 4. 2025 18:00 (Uto) | Teplička B – Rosina C | ✅ 8 : 10 |
| 20. kolo | 14. 3. 2025 18:00 (Pia) | Rosina C – Divinka-Lalinok B | ✅ 15 : 3 |
| 21. kolo | 21. 3. 2025 17:30 (Pia) | Višňové C – Rosina C | ❌ 15 : 3 |
| 22. kolo | 28. 3. 2025 18:00 (Pia) | Rosina C – Kotešová C | ❌ 6 : 12 |
| Por. | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Višňové C | 22 | 20 | 2 | 0 | 290:106 | 64 |
| 2 | Mojš B | 22 | 16 | 3 | 3 | 244:152 | 57 |
| 3 | Kotešová C | 22 | 14 | 2 | 6 | 241:155 | 52 |
| 4 | Rosina C | 22 | 13 | 4 | 5 | 225:171 | 52 |
| 5 | Krásno B | 22 | 11 | 4 | 7 | 214:182 | 48 |
| 6 | IRIS Kotešová C | 22 | 10 | 3 | 9 | 227:169 | 45 |
| 7 | Teplička B | 22 | 11 | 1 | 10 | 205:191 | 45 |
| 8 | PAP Žilina A | 22 | 7 | 1 | 14 | 173:223 | 37 |
| 9 | Čadca G | 22 | 7 | 1 | 14 | 154:242 | 37 |
| 10 | Divinka-Lalinok B | 22 | 6 | 3 | 13 | 151:245 | 36 |
| 11 | Petrovice-Setechov A | 22 | 3 | 3 | 16 | 155:241 | 31 |
| 12 | TTC Rovaa Žilina B | 22 | 1 | 0 | 21 | 97:299 | 24 |
Úspešnosť hráčov Rosina C v sez. 2024/2025 (odohrané zápasy nad 33 %)
| Por. | Meno | Stret. | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Beniač | 9 | 28 | 24 | 4 | 76:29 | 85,71% |
| 2 | Vanda Tuchyňová | 12 | 45 | 38 | 7 | 123:37 | 84,44% |
| 3 | Juraj Ciba | 16 | 56 | 37 | 19 | 127:84 | 66,07% |
| 4 | Ľubomír Rendár | 17 | 64 | 39 | 25 | 145:101 | 60,94% |
| 5 | Marko Rečka | 15 | 54 | 15 | 39 | 71:126 | 27,78% |
Úspešnosť hráčov Rosina C v sez. 2024/2025 (odohrané zápasy do 33 %)
| Por. | Meno | Stret. | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Úspešnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Ciba | 4 | 14 | 11 | 3 | 35:17 | 78,57% |
| 2 | Maroš Hankovský | 2 | 8 | 5 | 3 | 19:15 | 62,50% |
| 3 | Peter Ďuroška | 6 | 20 | 4 | 16 | 18:52 | 20,00% |
| 4 | Pavol Holeša | 1 | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0,00% |
| 5 | Dušan Brezáni | 1 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0,00% |
| 6 | Igor Bátor | 1 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0,00% |