OSST Žilina: Rosina A, 7. liga, sezóna 2022/2023
Súpiska STO Rosina B na sez. 2022/23: Juraj Beniač, Dušan Majtán, Vanda Tuchyňová, Ľubomír Rendár, Daniela Pavelová, Ján Cíba, Jaroslav Pavela, Juraj Cíba, Mária Máliková.
Výsledky:
Kolo | Dátum | Tímy | Výsledok |
---|---|---|---|
1. | Pia 23.9.2022,18:00 | Terchová A – Rosina B | 11 : 7 |
2. | Pia 30.9.2022, 18:00 | Rosina B – Divina-Lúky C | 10 : 8 |
3. | St 5.10.2022 18:00 | Strečno B – Rosina B | 9 : 9 |
4. | Pia 14.10.2022 18:00 | Rosina B – Štiavnik B | 6 : 12 |
5. | Pia 21.10.2022 18:00 | Ovčiarsko A – Rosina B | 15 : 3 |
6. | Pia 4.11.2022 18:00 | Rosina B – Žilina Energodata F | 7 : 11 |
7. | Št 10.11.2022 18:00 | Jasenové A – Rosina B | 10 : 8 |
8. | Pia 18.11.2022 18:00 | Rosina B – Rajec B | 13 : 5 |
9. | St 23.11.2022 18:00 | Seesoft K. Lieskovec A – Rosina B | 15 : 3 |
10. | St 30.11.2022 18:00 | Nededza B – Rosina B | 10 : 8 |
11. | Pia 9.12.2022 18:00 | Rosina B – Trnové C | 16 : 2 |
12. | Pia 16.12.2022 18:00 | Rosina B – Terchová A | 8 : 10 |
13. | Po 16.1.2023 18:00 | Divina-Lúky C – Rosina B | 6 : 12 |
14. | Pia 27.1.2023 18:00 | Rosina B – Strečno B | 10 : 8 |
15. | St 1.2.2023 17:30 | Štiavnik B – Rosina B | 11 : 7 |
16. | Pia 10.2.2023 18:00 | Rosina B – Ovčiarsko A | 3 : 15 |
17. | Pia 17.2.2023 17:30 | Žilina Energodata F – Rosina B | 15 : 3 |
18. | Pia 24.2.2023 18:00 | Rosina B – Jasenové A | 3 : 15 |
19. | Pia 24.3.2023 18:00 | Rajec B – Rosina B | 4 : 14 |
20. | Pia 10.3.2023 18:00 | Rosina B – Seesoft K. Lieskovec A | 3 : 15 |
21. | Pia 17.3.2023 18:00 | Rosina B – Nededza B | 12 : 6 |
22. | Po 20.3.2023 18:00 | Trnové C – Rosina B | 13 : 5 |
Konečná tabuľka:
Tím | Kolá | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seesoft K. Lieskovec A | 22 | 21 | 1 | 0 | 295:101 | 65 | |
2. | Ovčiarsko A | 22 | 19 | 0 | 3 | 266:130 | 60 | |
3. | Jasenové A | 22 | 14 | 3 | 5 | 241:155 | 53 | |
4. | Štiavnik B | 22 | 9 | 7 | 6 | 207:189 | 47 | |
5. | Nededza B | 22 | 9 | 4 | 9 | 205:191 | 44 | |
6. | Divina-Lúky C | 22 | 7 | 4 | 11 | 190:206 | 40 | |
7. | Rajec B | 22 | 8 | 2 | 12 | 174:222 | 40 | |
8. | Terchová A | 22 | 7 | 2 | 13 | 162:234 | 38 | |
9. | Žilina Energodata F | 22 | 7 | 1 | 14 | 164:232 | 37 | |
10. | Rosina B | 22 | 7 | 1 | 14 | 170:226 | 37 | |
11. | Trnové C | 22 | 7 | 0 | 15 | 152:244 | 36 | |
12. | Strečno B | 22 | 3 | 3 | 16 | 150:246 | 31 |
Úspešnosť hráčov Rosina B v sez. 2022/2023 (odohrané zápasy nad 33 %)
hráč | kolá | záp. | výhry | prehry | skóre | úspešnosť | |
1. | Beniač Juraj | 15 | 53 | 31 | 22 | 111 : 85 | 58,49 % |
2. | Majtán Dušan | 10 | 36 | 20 | 16 | 72 : 61 | 55,56 % |
3. | Pavelová Daniela | 17 | 65 | 32 | 33 | 121 : 134 | 49,23 % |
4. | Cíba Ján | 10 | 36 | 17 | 19 | 67 : 70 | 47,22 % |
5. | Tuchyňová Vanda | 14 | 46 | 21 | 25 | 87 : 94 | 45,65 % |
6. | Rendár Ľubomír | 13 | 43 | 18 | 25 | 64 : 90 | 41,86 % |
8. | Ciba Juraj | 10 | 32 | 7 | 25 | 41 : 81 | 21,88 % |
9. | Máliková Mária | 9 | 32 | 6 | 26 | 34 : 85 | 18,75 % |