OSTZ Žilina: 6. liga, sez. 2014/2015
Súpiska tímu Rosina B v sez. 2014/15:
Peter Pagáč, Dušan Ďuratný, Monika Milučká, Emília Máliková, Vladimír Melzer, Štefan Cíba, Jaroslav Pavela, Ján Pavela a Vanda Tuchyňová.
Výsledky
1. kolo | pondelok 22.9.2014 o 17:00 | Rosina B - Nededza A | 7:11 |
2. kolo | pondelok 29.9.2014 o 17:00 | Stará Bystrica B - Rosina B | 8:10 |
3. kolo | pondelok 6.10.2014 o 17:00 | Rosina B - Čadca F | 12:6 |
4. kolo | piatok 17.10.2014 o 18:00 | Strečno B - Rosina B | 11:7 |
5. kolo | pondelok 20.10.2014 o 17:00 | Rosina B - Žilina Tepláreň A | 12:6 |
6. kolo | štvrtok 6.11.2014 o 17:30 | Kotešová A - Rosina B | 10:8 |
7. kolo | pondelok 10.11.2014 o 17:00 | Rosina B - Stará Bystrica A | 14:4 |
8. kolo | piatok 21.11.2014 o 17:30 | Divina-Lúky A - Rosina B | 12:6 |
9. kolo | pondelok 24.11.2014 o 17:00 | Rosina B - Krásno nad Kysucou B | 10:8 |
10. kolo | pondelok 1.12.2014 o 17:00 | Rosina B - Rajec B | 12:6 |
11. kolo | pondelok 8.12.2014 o 18:00 | Žilina Energodata F - Rosina B | 5:13 |
12. kolo | pondelok 5.1.2015 o 17:30 | Nededza A - Rosina B | 9:9 |
13. kolo | pondelok 12.1.2015 o 17:00 | Rosina B - Stará Bystrica B | 13:5 |
14. kolo | utorok 20.1.2015 o 17:00 | Čadca F - Rosina B | 15:3 |
15. kolo | pondelok 26.1.2015 o 17:00 | Rosina B - Strečno B | 11:7 |
16. kolo | utorok 3.2.2015 o 17:00 | Žilina Tepláreň A - Rosina B | 3:15 |
17. kolo | pondelok 9.2.2015 o 17:00 | Rosina B - Kotešová A | 14:4 |
18. kolo | streda 18.2.2015 o 17:30 | Stará Bystrica A - Rosina B | 15:3 |
19. kolo | pondelok 23.2.2015 o 17:00 | Rosina B - Divina-Lúky A | 7:11 |
20. kolo | pondelok 2.3.2015 o 17:30 | Krásno B - Rosina B | 10:8 |
21. kolo | štvrtok 12.3.2015 o 18:00 | Rajec B - Rosina B | 10:8 |
22. kolo | pondelok 16.3.2015 o 17:00 | Rosina B - Žilina Energodata F | 12:6 |
Konečná tabuľka
1. | Stará Bystrica A | 22 | 17 | 2 | 3 | 251:145 | 75 | |
2. | Krásno B | 22 | 14 | 2 | 6 | 228:168 | 66 | |
3. | Divina - Lúky A | 22 | 13 | 2 | 7 | 218:178 | 63 | |
4. | Strečno B | 22 | 12 | 2 | 8 | 220:176 | 60 | |
5. | Rosina B | 22 | 12 | 1 | 9 | 214:182 | 59 | |
6. | Nededza A | 22 | 11 | 2 | 9 | 224:172 | 57 | |
7. | Kotešová A | 22 | 9 | 3 | 10 | 186:210 | 52 | |
8. | Čadca F | 22 | 8 | 5 | 9 | 200:196 | 51 | |
9. | Rajec B | 22 | 6 | 5 | 11 | 179:217 | 45 | |
10. | Stará Bystrica B | 22 | 7 | 2 | 13 | 174:222 | 45 | |
11. | Žilina Energodata F | 22 | 5 | 2 | 15 | 133:263 | 39 | |
12. | Žilina Tepláreň A | 22 | 3 | 2 | 17 | 149:247 | 33 |
Úspešnosť hráčov STO Rosina v súťaži
1. | Pagáč Peter | Rosina B | 13 | 49 | 39 | 10 | 126 : 51 | 79,59 % |
2. | Ďuratný Dušan | Rosina B | 16 | 61 | 45 | 16 | 149 : 83 | 73,77 % |
3. | Milučká Monika | Rosina B | 13 | 50 | 33 | 17 | 114 : 80 | 66,00 % |
4. | Malíková Emília | Rosina B | 19 | 74 | 37 | 37 | 143 : 141 | 50,00 % |
5. | Cíba Štefan | Rosina B | 15 | 56 | 20 | 36 | 88 : 136 | 35,71 % |
6. | Tuchyňová Vanda | Rosina B | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 : 9 | 25,00 % |
7. | Pavela Jaroslav | Rosina B | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 : 10 | 25,00 % |
8. | Melzer Vladimír | Rosina B | 12 | 46 | 10 | 36 | 56 : 118 | 21,74 % |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2014/15
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 236 hráčov)
Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koef. |
11 | Jančo Milan | 56 | 39 | 17 | 135:81 | 69,643 |
36 | Pagáč Peter | 103 | 64 | 39 | 228:159 | 45,097 |
42 | Ďuratný Dušan | 144 | 80 | 64 | 287:259 | 41,493 |
45 | Pagáč Štefan | 83 | 33 | 50 | 145:177 | 39,759 |
108 | Cíba Štefan | 56 | 20 | 36 | 88:136 | 19,643 |
114 | Pavela Jaroslav | 48 | 32 | 16 | 108:74 | 18,2 |
124 | Beniač Juraj | 53 | 33 | 20 | 110:84 | 16,998 |
173 | Melzer Vladimír | 46 | 10 | 36 | 56:118 | 11,957 |
176 | Rendár Ľubomír | 54 | 22 | 32 | 97:112 | 11,122 |
183 | Pavela Ján | 29 | 11 | 18 | 51:60 | 10,355 |
Umiestnenie hráčok STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2014/15
(v rebríčku figurujú len hráčky, ktoré odohrali 40 % zápasov)
Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koef. | |
1 | Milučká Monika | 50 | 33 | 17 | 114:80 | 36,3 |
3 | Malíková Emília | 139 | 91 | 48 | 315:193 | 25,25 |
7 | Tuchyňová Vanda | 38 | 19 | 19 | 71:67 | 13,65 |