OSTZ Žilina: Rosina A, 5. liga, sez. 2014/2015
Za tím Rosina A v sez. 2014/15 odohrali zápasy títo hráči:
Ladislav Kováč, Milan Jančo, Dušan Ďuratný, Dušan Majtán, Monika Milučká, Štefan Pagáč, Štefan Cíba, Peter Pagáč.
Výsledky:
1. kolo | piatok 26.9.2014 o 17:30 | Rosina A - Stránske C | 10:8 |
2. kolo | piatok 3.10.2014 o 17:30 | Žilina Energodata E - Rosina A | 8:10 |
3. kolo | pondelok 13.10.2014 o 17:00 | Rosina A - Višňové B | 5:13 |
4. kolo | štvrtok 16.10.2014 o 17:00 | Kysucký Lieskovec B - Rosina A | 11:7 |
5. kolo | piatok 24.10.2014 o 17:30 | Rosina A - Krásno A | 5:13 |
6. kolo | piatok 7.11.2014 o 17:30 | Rosina A - Čadca E | 12:6 |
7. kolo | piatok 14.11.2014 o 17:00 | Žilina Energodata D - Rosina A | 11:7 |
8. kolo | štvrtok 20.11.2014 o 18:00 | Rosina A - Kysucké Nové Mesto C | 11:7 |
9. kolo | piatok 28.11.2014 o 18:00 | Trnové B - Rosina A | 6:12 |
10. kolo | piatok 5.12.2014 o 17:30 | Rosina A - Višňové C | 8:10 |
11. kolo | piatok 12.12.2014 o 17:00 | Radoľa B - Rosina A | 12:6 |
12. kolo | piatok 9.1.2015 o 17:00 | Stránske C - Rosina A | 9:9 |
13. kolo | piatok 16.1.2015 o 17:30 | Rosina A - Žilina Energodata E | 6:12 |
14. kolo | piatok 23.1.2015 o 17:00 | Višňové B - Rosina A | 11:7 |
15. kolo | piatok 30.1.2015 o 17:30 | Rosina A - Kysucký Lieskovec B | 11:7 |
16. kolo | piatok 6.2.2015 o 17:30 | Krásno A - Rosina A | 9:9 |
17. kolo | utorok 10.2.2015 o 17:00 | Čadca E - Rosina A | 14:4 |
18. kolo | piatok 20.2.2015 o 17:30 | Rosina A - Žilina Energodata D | 5:13 |
19. kolo | štvrtok 26.2.2015 o 18:00 | Kysucké Nové Mesto C - Rosina A | 10:8 |
20. kolo | piatok 6.3.2015 o 17:30 | Rosina A - Trnové B | 10:8 |
21. kolo | štvrtok 12.3.2015 o 17:00 | Višňové C - Rosina A | 9:9 |
22. kolo | piatok 20.3.2015 o 17:30 | Rosina A - Radoľa B | 12:6 |
Konečná tabuľka
1. | Radoľa B | 22 | 20 | 2 | 0 | 264:132 | 84 | |
2. | Višňové B | 22 | 18 | 1 | 3 | 248:148 | 77 | |
3. | Krásno A | 22 | 12 | 5 | 5 | 228:168 | 63 | |
4. | Žilina Energodata D | 22 | 13 | 2 | 7 | 240:156 | 63 | |
5. | Žilina Energodata E | 22 | 8 | 4 | 10 | 191:205 | 50 | |
6. | Višňové C | 22 | 8 | 4 | 10 | 193:203 | 50 | |
7. | Kysucký Lieskovec B | 22 | 7 | 4 | 11 | 193:203 | 47 | |
8. | Rosina A | 22 | 7 | 3 | 12 | 177:219 | 46 | |
9. | Stránske C | 22 | 7 | 3 | 12 | 176:220 | 46 | |
10. | Čadca E | 22 | 7 | 2 | 13 | 173:223 | 45 | |
11. | Trnové B | 22 | 6 | 0 | 16 | 149:247 | 40 | |
12. | Kysucké Nové Mesto C | 22 | 4 | 0 | 18 | 144:252 | 34 |
Úspešnosť hráčov STO Rosina A (3 a viac odohratých zápasov)
1. | Jančo Milan | Rosina A | 15 | 56 | 39 | 17 | 135 : 81 | 69,64 % |
2. | Majtán Dušan | Rosina A | 2 | 8 | 4 | 4 | 18 : 13 | 50,00 % |
3. | Pagáč Peter | Rosina A | 14 | 54 | 25 | 29 | 102 : 108 | 46,30 % |
4. | Ďuratný Dušan | Rosina A | 21 | 83 | 35 | 48 | 138 : 176 | 42,17 % |
5. | Pagáč Štefan | Rosina A | 21 | 83 | 33 | 50 | 145 : 177 | 39,76 % |
6. | Malíková Emília | Rosina A | 6 | 19 | 7 | 12 | 31 : 40 | 36,84 % |
7. | Milučká Monika | Rosina A | 3 | 11 | 4 | 7 | 14 : 25 | 36,36 % |
8. | Kováč Ladislav | Rosina A | 6 | 19 | 3 | 16 | 22 : 51 | 15,79 % |
9. | Cíba Štefan | Rosina A | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 : 21 | 12,50 % |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2014/15
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov) (z 236 hráčov)
Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koef. |
11 | Jančo Milan | 56 | 39 | 17 | 135:81 | 69,643 |
36 | Pagáč Peter | 103 | 64 | 39 | 228:159 | 45,097 |
42 | Ďuratný Dušan | 144 | 80 | 64 | 287:259 | 41,493 |
45 | Pagáč Štefan | 83 | 33 | 50 | 145:177 | 39,759 |
108 | Cíba Štefan | 56 | 20 | 36 | 88:136 | 19,643 |
114 | Pavela Jaroslav | 48 | 32 | 16 | 108:74 | 18,200 |
124 | Beniač Juraj | 53 | 33 | 20 | 110:84 | 16,998 |
173 | Melzer Vladimír | 46 | 10 | 36 | 56:118 | 11,957 |
176 | Rendár Ľubomír | 54 | 22 | 32 | 97:112 | 11,122 |
183 | Pavela Ján | 29 | 11 | 18 | 51:60 | 10,355 |
Umiestnenie hráčok STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2014/15
(v rebríčku figurujú len hráčky, ktoré odohrali 40 % zápasov)
Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Koef. | |
1 | Milučká Monika | 50 | 33 | 17 | 114:80 | 36,30 |
3 | Malíková Emília | 139 | 91 | 48 | 315:193 | 25,25 |
7 | Tuchyňová Vanda | 38 | 19 | 19 | 71:67 | 13,65 |