5. liga, OSTZ Žilina, 2013/2014
Za tím Rosina A nastúpili v sez. 2013/14 títo hráči:
Ladislav Kováč, Dušan Ďuratný, Dušan Majtán, Monika Milučká, Štefan Pagáč, Štefan Cíba, Peter Pagáč.
Hracia miestnosť: telocvičňa ZŠsMŠ Rosina
Výsledky a tabuľka:
1. kolo | štvrtok 26.9.2013 o 17:00 | Žilina Energodata D - Rosina A | 14:4 |
2. kolo | piatok 4.10.2013 o 17:00 | Rosina A - Nededza A | 13:5 |
3. kolo | pondelok 7.10.2013 o 17:00 | Stará Bystrica A - Rosina A | 9:9 |
4. kolo | piatok 18.10.2013 o 17:00 | Rosina A - Bytča B | 6:12 |
5. kolo | sobota 26.10.2013 o 17:00 | Trnové B - Rosina A | 6:12 |
6. kolo | piatok 8.11.2013 o 17:00 | Žilina Energodata E - Rosina A | 10:8 |
7. kolo | piatok 15.11.2013 o 17:30 | Krásno A - Rosina A | 14:4 |
8. kolo | piatok 22.11.2013 o 17:00 | Rosina A - Stránske B | 7:11 |
9. kolo | štvrtok 28.11.2013 o 17:00 | Višňové B - Rosina A | 10:8 |
10. kolo | piatok 6.12.2013 o 17:00 | Rosina A - Čadca E | 10:8 |
11. kolo | piatok 13.12.2013 o 17:00 | Radoľa B - Rosina A | 12:6 |
12. kolo | piatok 10.1.2014 o 17:00 | Rosina A - Žilina Energodata D | 11:7 |
13. kolo | pondelok 13.1.2014 o 17:30 | Nededza A - Rosina A | 5:13 |
14. kolo | piatok 24.1.2014 o 17:00 | Rosina A - Stará Bystrica A | 9:9 |
15. kolo | sobota 1.2.2014 o 10:00 | Bytča B - Rosina A | 12:6 |
16. kolo | piatok 7.2.2014 o 17:00 | Rosina A - Trnové B | 13:5 |
17. kolo | piatok 14.2.2014 o 17:00 | Žilina Energodata E - Rosina A | 7:11 |
18. kolo | piatok 21.2.2014 o 17:00 | Rosina A - Krásno A | 10:8 |
19. kolo | piatok 28.2.2014 o 17:00 | Stránske B - Rosina A | 13:5 |
20. kolo | piatok 7.3.2014 o 17:00 | Rosina A - Višňové B | 4:14 |
21. kolo | utorok 11.3.2014 o 17:00 | Čadca E - Rosina A | 9:9 |
22. kolo | piatok 21.3.2014 o 17:00 | Rosina A - Radoľa B | 4:14 |
Konečná tabuľka:
1. | Bytča B | 22 | 21 | 0 | 1 | 288:108 | 85 | |
2. | Žilina Energodata D | 22 | 21 | 0 | 1 | 271:125 | 85 | |
3. | Radoľa B | 22 | 15 | 2 | 5 | 248:148 | 69 | |
4. | Višňové B | 22 | 13 | 2 | 7 | 226:170 | 63 | |
5. | Krásno A | 22 | 12 | 1 | 9 | 229:167 | 59 | |
6. | Čadca E | 22 | 9 | 3 | 10 | 190:206 | 52 | |
7. | Stránske B | 22 | 9 | 1 | 12 | 179:217 | 50 | |
8. | Rosina A | 22 | 7 | 3 | 12 | 178:218 | 46 | |
9. | Stará Bystrica A | 22 | 5 | 3 | 14 | 165:231 | 40 | |
10. | Žilina Energodata E | 22 | 5 | 2 | 15 | 154:242 | 39 | |
11. | Trnové B | 22 | 2 | 6 | 14 | 149:247 | 34 | |
12. | Nededza A | 22 | 1 | 1 | 20 | 99:297 | 26 |
Úspešnosť hráčov:
hráč | tím | kolá | zápasy | výhry | prehry | skóre | úspešnosť | |
1. | Pagáč Štefan | Rosina A | 22 | 88 | 43 | 45 | 170 : 181 | 48,86% |
2. | Majtán Dušan | Rosina A | 21 | 84 | 41 | 43 | 157 : 166 | 48,81% |
3. | Kováč Ladislav | Rosina A | 19 | 74 | 36 | 38 | 144 : 145 | 48,65% |
4. | Ďuratný Dušan | Rosina A | 18 | 72 | 30 | 42 | 122 : 156 | 41,67% |
Odohraných menej ako 40 % zápasov:
Milučká Monika | Rosina A | 3 | 12 | 7 | 5 | 26 : 22 | 58,33% | |
Pagáč Peter | Rosina A | 2 | 8 | 3 | 5 | 17 : 16 | 37,50% | |
Cíba Štefan | Rosina A | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 : 28 | 10,00% | |
Máliková Emília | Rosina A | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 : 12 | 0,00% |
Umiestnenie hráčov STO Rosina v rebríčku Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2013/14
(v rebríčku figurujú len hráči, ktorí odohrali 40 % zápasov)
poradie | hráč | klub | zápasy | výhry | prehry | skóre | koeficient |
42. | Pagáč Štefan | Rosina STO | 88 | 43 | 45 | 170:181 | 320,733 |
43. | Majtán Dušan | Rosina STO | 84 | 41 | 43 | 157:166 | 320,378 |
44. | Kováč Ladislav | Rosina STO | 74 | 36 | 38 | 144:145 | 319,322 |
56. | Ďuratný Dušan | Rosina STO | 72 | 30 | 42 | 122:156 | 273,494 |
66. | Pagáč Peter | Rosina STO | 77 | 42 | 35 | 167:140 | 258,746 |
124. | Cíba Štefan | Rosina STO | 71 | 20 | 51 | 97:168 | 133,625 |
138. | Pavela Jaroslav | Rosina STO | 39 | 10 | 29 | 48:98 | 121,633 |
195. | Rendár Ľubomír | Rosina STO | 54 | 29 | 25 | 107:89 | 53,704 |
196. | Pavela Ján | Rosina STO | 34 | 18 | 16 | 70:60 | 52,941 |
201. | Cíba Július | Rosina STO | 25 | 12 | 13 | 20:47 | 48,000 |
211. | Beniač Juraj | Rosina STO | 32 | 14 | 18 | 56:61 | 43,750 |
Rebríček hráčok Oblastného stolnotenisového zväzu Žilina v sez. 2013/14
(v rebríčku figurujú len hráčky, ktoré odohrali 40 % zápasov)
hráčka | klub | zápasy | výhry | prehry | skóre | koeficient | |
1. | Gallová Dagmar | Terchová STK | 78 | 60 | 18 | 206:79 | 247,296 |
2. | Milučká Monika | Rosina STO | 67 | 31 | 36 | 136:135 | 219,484 |
3. | Melicherová Livia | MSK Čadca | 132 | 96 | 36 | 320:167 | 192,822 |
4. | Máliková Emília | Rosina STO | 119 | 69 | 50 | 260:187 | 142,924 |
5. | Stehlová Katarína | Krásno n. Kys. | 76 | 51 | 25 | 174:104 | 133,223 |
6. | Tuchyňová Vanda | Rosina STO | 50 | 36 | 14 | 119:61 | 72,000 |
7. | Vojtasová Patrícia | Lietavská Lúčka | 50 | 24 | 26 | 91:94 | 48,000 |
Koeficient sa počíta podľa toho, v ktorej lige hráč odohral zápasy, teda vo vyššej lige je aj vyšší koeficient.
{document[3462]}